한국은행이 발표한 5월소비자동향조사 결과에 따르면 소비자심리지수(CCSI)는 전월대비 2p하락한 99로 조사됐다.
소비자동향지수(Composite Consumer Sentiment Index)는 6개 주요 지수를 이용해 산출한 심리지표로 100보다 크면 장기평균보다 낙관적, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다.
| 15.9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 16.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | |
소비자심리지수 | 103 | 105 | 105 | 102 | 100 | 98 | 100 | 101 | 99 | |
(전월 대비 지수차)1) | 1.1 | 2.3 | 0.6 | △3.0 | △2.4 | △2.1 | 2.0 | 1.5 | △2.3 | |
구 성 지수의기여도 (p) | 현재생활형편 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | △0.2 | △0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
생활형편전망 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | △0.4 | △0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | △0.5 | |
가계수입전망 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | △0.4 | △0.4 | △0.8 | 0.4 | 0.0 | △0.4 | |
소비지출전망 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | △1.0 | 0.0 | △0.7 | 0.0 | 0.3 | △0.3 | |
현재경기판단 | 0.2 | 0.8 | △0.2 | △0.4 | △0.6 | △0.3 | 0.4 | 0.5 | △0.4 | |
향후경기전망 | 0.1 | 0.4 | △0.2 | △0.6 | △0.7 | △0.3 | 0.8 | 0.5 | △0.7 |
가계의 재정상황과 관련해 현재생활형편CSI는 전월과 동일한 수준이나, 생활형편전망CSI는 전월대비 2p 하락한 96으로 기록됐다.
또 현재경기판단CSI와 향후경기전망CSI도 전월대비 각각 4p, 6p하락한 수치를 보였고, 취업기회전망CSI와 금리수준전망CSI는 각각 8p, 2p떨어졌다.
특히 취업기회전망CSI는 15년9월 91을 기록한 이후 16년5월 74로 떨어지면서 하락폭이 매우 큰 것으로 나타났다.
가계저축 및 가계부채에서는 현재가계저축CSI가 89로 전월과 동일했고, 현재가계부채CSI와 가계부채전망 CSI에서는 1p수준으로 상승·하락했다.
반면 물가수준전망CSI는 136으로 전월대비 4p상승했으나 임금수준전망CSI는 2p하락했다.
| 15.9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 16.1월 | 2월 | 3월 | 4월(A) | 5월(B) | (B-A) |
현재경기판단CSI1) | 73 | 81 | 79 | 75 | 68 | 65 | 69 | 74 | 70 | (△4) |
향후경기전망CSI2) | 88 | 91 | 89 | 84 | 78 | 75 | 82 | 86 | 80 | (△6) |
취업기회전망CSI2) | 91 | 90 | 89 | 84 | 77 | 78 | 79 | 82 | 74 | (△8) |
금리수준전망CSI2) | 107 | 106 | 114 | 118 | 118 | 102 | 100 | 100 | 98 | (△2) |
이에 한국은행은 “지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식은 전월과 동일한 수준이며, 향후 1년간 기대인플레이션율은 하락할 것”이라 밝혔다.
한편 이번 5월 소비자동향조사는 전국 도시 2천2백가구를 대상으로 5.12일부터 5월19일까지 조사했으며, 응답 가구는 2천42가구로 응답률 93%의 수준이다.