25일 기재부는 2016년 1/4분기 외채 동향 및 평가에서 장·단기 외채 모두 감소했으며 외채 건정성도 개선됐다고 보도했다.
기재부에 의하면 2016년 3월말 기준 총 외채는 전년말 대비 96억불 감소한 3천858억불이며, 단기외채(계약만기 1년 이하)는 1천28억불, 장기외채(계약만기 1년 초과)는 2천830억불이라고 밝혔다.
기재부는 은행의 외화자입금 축소, 외국인의 국내채권투자 감소를 외채감소 원인으로 분석했다.
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 분기중 | 연중 | |
3월말 | ||||||||||||
총 외채 | 3,159 | 3,446 | 3,559 | 4,000 | 4,089 | 4,235 | 4,244 | 3,954 | 3,858 | △96 | △96 | |
| 단기외채 | 1,490 | 1,487 | 1,365 | 1,398 | 1,280 | 1,118 | 1,164 | 1,071 | 1,028 | △43 | △43 |
| 장기외채 | 1,670 | 1,959 | 2,195 | 2,603 | 2,810 | 3,117 | 3,080 | 2,883 | 2,830 | △53 | △53 |
※ 통계 출처: 2016년 1분기말 국제투자대조표(한국은행, ’16.5.25, 잠정)
외채 건정성도 단기외채 감소와 대외채권 증가 등으로 전년말 대비 개선된 수치를 보인다고 전했다.
단기외채 비중은 총외채 대비 26.6%로 전년말 대비 0.5%p 하락했으며, 단기적인 대외지급 능력을 나타내는 외환보유액 대비 단기외채 비율은 2004년말 이후 최저치인 27.8%를 기록했다고 말했다.
또 순대외채권은 대외채권 증가로 인해 전년말 대비 228억불 증가한 사상 최대치인 3천449억불이라고 알렸다.
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 분기중 | 연중 |
3월말 | |||||||||||
단기외채비중 | 47.1 | 43.1 | 38.3 | 34.9 | 31.3 | 26.4 | 27.4 | 27.1 | 26.6 | △0.5 | △0.5 |
단기외채비율 | 74.0 | 55.1 | 46.8 | 45.6 | 39.1 | 32.3 | 32.0 | 29.1 | 27.8 | △1.3 | △1.3 |
대외채권 | 3,406 | 4,151 | 4,506 | 4,987 | 5,386 | 6,089 | 6,836 | 7,176 | 7,307 | +132 | +132 |
순대외채권 | 246 | 705 | 947 | 986 | 1,297 | 1,854 | 2,592 | 3,222 | 3,449 | +228 | +228 |
한편 기재부는 “미국의 금리인상 가능성과 국제금융시장의 불확실성에 대응하고자 외채 동향의 면밀한 점검과 안정적인 대외건전성을 유지할 것”이라 전했다.