 
								김두관 더불어민주당 양산시을 후보(현 국회의원)가 16일 새벽까지 이어지는 초접전 끝에 승리하며 당선을 확정지었다. 김 당선자는 44,218표를 얻어 42,695표를 얻은 나동연 후보를 1,523표차로 제쳤다. 김 당선자는 이날 보도자료를 통해 “일할 수 있도록 안아주신 양산시민, 경남도민께 진심으로 감사드린다. 함께 선의의 경쟁을 했던 나동연 후보님, 권현우 후보님께도 감사드린다”며 “저의 승리는 양산을 경남·부산·울산의 중심도시로 우뚝 서도록 하라는 명령이며 동서로 나눠지고 계층으로 찢어진 대한민국의 화합과 통합을 이루라는 엄숙한 명령”이라고 당선소감을 전했다. 김 당선자는 경기 김포에서 당의 요청에 따라 경남 양산을로 지역구를 변경해 출마했다. 21대 총선에서 당의 요청에 따라 지역구를 옮겨 출마한 이들은 민주당의 경우 김 당선자가 유일하고, 통합당에서는 7명의 중진들이 지역구를 옮겼으나 유일하게 주호영 의원만 살아남았다. 하지만 주 의원의 경우 보수의 성지라 불리는 대구 내 지역구 이동이어서 사실상 적진으로 뛰어들어 살아남은 이는 김 당선자가 유일하다. 김 당선자는 “대한민국은 수도권 일극체제 중심으로 가고 있어 지방은 소멸위기가 심각하다”며 “수도권
 
								21대 총선 지역구에서 혼자 생환한 심상정 정의당 대표가 16일 "모든 것을 바쳐 고단한 정의당의 길을 함께 개척해 온 우리 자랑스러운 후보들, 더 많이 당선시키지 못해 정말 미안하다"며 눈물을 보였다. 심 대표는 이날 국회에서 열린 정의당 중앙선거대책위원회 해단식에서 "최선을 다한 당원들과 정의당의 홀로서기를 응원해 주신 국민 여러분께 더 좋은 결과를 보여드리지 못해 죄송하다는 말씀을 드린다"며 이같이 말했다. 정의당은 이번 총선에서 지역구 후보 75명을 냈지만 당선된 사람은 심 대표가 유일했다. 심 대표는 "정의당은 10%의 육박하는 지지율에도 여전히 300석 중 2%의 목소리만을 가지게 됐다"며 "몹시 아쉬운 결과지만 원칙을 선택했을 때에 어느 정도 각오한 만큼 겸허히 받아들인다"라고 했다. 심 대표는 또 "수구 보수 세력에 대한 준엄한 심판이 이뤄졌지만, 양당정치 강화, 지역구도 부활, 선거개혁 와해 등 정치개혁의 후퇴라는 역사적 오점을 함께 남겼다"라며 "정의당은 낡은 양당정치구도의 벽을 넘지는 못했지만, 무릎 꿇지 않았다"고 평가했다. 이어 "75명의 지역 후보들은 악전고투하면서 마지막까지 정의당의 이름으로 선거를 치렀다"며 "슈퍼 여당의 시대에
 
								문재인 대통령의 국정수행 지지율이 1년 6개월 만에 최고치를 기록하며 50%대 중반을 유지했다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 16일 발표한 여론조사 결과에 따르면 문 대통령의 국정수행 지지율(긍정평가)은 1.3%p 오른 55.7%(매우 잘함 36.8%, 잘하는 편 18.8%)로 나타났다. '국정수행을 잘못하고 있다'라는 부정평가는 2.6%p 내린 39.7%였다. '모름·무응답'은 1.3% 증가한 4.6%였다. 문 대통령 국정 지지율 증감 추이를 권역별로 보면 광주·전라에서 6.1%p 증가한79.7%(부정평가 14.7%), 대전·세종·충청은 4.6%p 오른 55.1%(부정평가 37.7%)였다. 총선에서 미래통합당이 대부분 지역구를 석권한 대구·경북에서도 3.6%p 상승한 40.9%(부정평가 57.1%)였다. 연령대별로 보면 30대에서는 3.3%p 오른 60.3%(부정평가 37.6%)였고, 무당층은 3.1%p 떨어진 37.2%(부정평가 48.8%)였다. 정당 지지도에서는 더불어민주당은 지난 조사보다 1.0%p 오른 45.2%였다. 민주당은 대전·세종·충청에서 5.2%p 오른 47.7%, 서울은 3.6%p 상승한 47.7%였다. 반면 부산·울산·경남에서는 5.0%
 
								인터넷 메신저 텔레그램을 통해 성착취 단체대화방 '박사방'의 공동 운영자 대화명 부따 신상이 공개됐다. 2001년 5월생 강훈(18)이다. 서울지방경찰청은 이날 오전 신상정보 공개 심의위원회를 열고 '박사방'운영자인 조주빈의 주요 공범으로 구속된 피의자 강훈의 신상정보를 공개하기로 했다. 심의위원은 여성 2명이 포함된 총 7명으로 경찰관 3명, 외부위원(법조인·대학교수·정신과 의사·심리학자) 4명으로 구성됐다. 강훈은 만 18세로 얼굴은 17일 오전 8시경 피의자 송치 시 종로경찰서에서 공개할 예정이다. 서울청 관계자는 "피의자는 박사방 운영자인 조주빈의 주요 공범으로서 박사방 참여자를 모집하고, 성착취 영상물을 제작·유포하는데 적극적으로 가담했다"라며 "구속영장이 발부되는 등 인적·물적 증거가 충분히 확보됐고, 범죄 수법이 치밀하고 계획적이며 아동·청소년을 포함한 다수의 피해자에게 지속적으로 심각한 피해를 야기하는 등 범죄가 중하다"고 판단했다. 이어 "위원회는 피의자의 인권과 가족, 주변인이 입을 수 있는 피해 등의 공개 제한 사유, 특히 미성년자인 피의자가 신상 공개로 입게 될 인권침해에 대해 심도있게 논의했다"라며 "국민의 알 권리, 동종범죄의 재범방
 
								제21대 국회의원선거 투표일인 15일 서울 마포구 도화동주민센터에 마련된 투표소에 유권자들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 마련된 1m 이상 거리두기 등 절차를 잘 지키며 간격을 두고 줄지어 있다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 정오 기준 21대 총선 투표율은 19.2%다. 이는 2016년 20대 총선의 같은 시각 투표율(21.0%)보다 1.8%포인트 낮은 수준이다. 다만 현재 투표율에는 지난 10∼11일 양일간 실시된 사전투표 투표율(26.69%)이 포함되지 않았다. 사전투표와 재외투표 등 투표율은 오후 1시부터 공개되는 투표율에 합산한다. 투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지로, 선거를 하는 사람은 주민등록지에 따라 지정된 투표소에서 투표해야 한다. 투표하러 갈 때는 본인의 주민등록증·여권·운전면허증 등 관공서 또는 공공기관이 발행한 사진이 첨부된 신분증을 반드시 가지고 가야 한다.
 
								제21대 국회의원선거 투표율이 15일 오후 4시 기준 59.7%를 기록했다. 이는 2016년 20대 총선의 같은 시각 투표율(50.2%)보다 9.5%포인트 높은 수준이다. 현재 수치는 지난 10∼11일 양일간 실시된 사전투표와 재외투표 등 투표율이 모두 합산된 숫자다. 이 정도 속도라면 최종 투표율이 60%를 훌쩍 넘을 것으로 보인다. 투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지로, 선거를 하는 사람은 주민등록지에 따라 지정된 투표소에서 투표해야 한다. 투표하러 갈 때는 본인의 주민등록증·여권·운전면허증 등 관공서 또는 공공기관이 발행한 사진이 첨부된 신분증을 반드시 가지고 가야 한다.
 
								문희상 국회의장이 제21대 국회의원선거 투표일인 15일 “민주주의 꽃은 선거이고 선거는 투표로 완성된다”고 말했다. 문 의장은 이날 부인 김양수 여사와 함께 경기도 의정부시 의정부1동 제2투표소에서 투표를 마치고 나와 “현역 정치인을 마감하는 시기의 투표라 특별하다”며 이같이 말했다. 경기 의정부갑에서 6선을 지낸 문 의장은 이번 임기를 끝으로 정계를 은퇴하기로 결정했다.
 
								제21대 국회의원선거 투표일인 15일 경기도 고양시 아람초등학교에 마련된 투표소에 유권자들이 길게 줄지어 있다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 정오 기준 21대 총선 투표율은 19.2%다. 이는 2016년 20대 총선의 같은 시각 투표율(21.0%)보다 1.8%포인트 낮은 수준이다. 다만 현재 투표율에는 지난 10∼11일 양일간 실시된 사전투표 투표율(26.69%)이 포함되지 않았다. 사전투표와 재외투표 등 투표율은 오후 1시부터 공개되는 투표율에 합산한다.
 
								제21대 국회의원선거 서울 마포갑에 출마한 노웅래 더불어민주당 후보가 9일 오후 서울 마포구 경의선 숲길공원을 찾아 산책 나온 시민들에게 소중한 한표를 부탁했다. 노 후보는 이날 유세차에 올라 “강북의 강남, 마용성 시대의 으뜸으로 떠오르는 마포의 발전을 이어가려면 마포를 잘 알면서도 일 잘하는 국회의원이 필요하다”며 지지를 호소했다. 노 후보는 이번 총선 공약으로 ▲한류 K-POP 복합공연장 건립 ▲청년창업혁신타운 개소 ▲경의선 숲길공원 전 구간 와이파이 설치 등을 제시했다. 노 후보는 “마포대교 북단 오른편 1만평 규모의 유수지 주차장에 910억원을 들여 한류 K-POP 복합공연장을 만들 계획이며 이미 예산을 받아와 진행 중에 있다”며 “강남에 있는 예술의 전당보다 더 멋진 강북의 예술의 전당을 만들어, 한강을 보면서 공연을 볼 수 있는 시대를 열겠다”고 약속했다. 그는 이어 “공덕역 일대 청년창업혁신타운(5월 개소예정)을 통해 교육, 컨설팅, 금융, 해외판로 개척까지 지원하는 청년창업의 메카를 만들 것”이라며 “대학 나와도 취업하기 힘든 청년들에게 양질의 일자리를 제공하겠다”고 했다. 노 후보는 또 “젊은 사람들이 경의선 숲길공원을 다니면서 와이파이가
제21대 국회의원선거 투표일인 15일 서울 마포구 광성중학교에 마련된 투표소에 유권자들이 길게 줄지어 있다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시 기준 21대 총선 투표율은 15.3%다. 이는 2016년 20대 총선의 같은 시각 투표율(16.1%)보다 0.8%포인트 낮은 수준이다. 다만 현재 투표율에는 지난 10∼11일 양일간 실시된 사전투표 투표율(26.69%)이 포함되지 않았다. 사전투표와 재외투표 등 투표율은 오후 1시부터 공개되는 투표율에 합산한다.
 
								제21대 국회의원선거 투표일인 15일 서울 영등포구 영등포주민센터에 마련된 투표소에 유권자들이 줄지어 있다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시 기준 21대 총선 투표율은 15.3%다. 이는 2016년 20대 총선의 같은 시각 투표율(16.1%)보다 0.8%포인트 낮은 수준이다. 다만 현재 투표율에는 지난 10∼11일 양일간 실시된 사전투표 투표율(26.69%)이 포함되지 않았다. 사전투표와 재외투표 등 투표율은 오후 1시부터 공개되는 투표율에 합산한다.
 
								부동산114에 따르면 4월 셋째 주에는 전국 6개 단지에서 총 2,432가구가 분양을 시작한다. 인천 중구 중산동 ‘호반써밋스카이센트럴’, 대구 수성구 범어동 ‘쌍용더플래티넘범어’, 대구 중구 도원동 ‘힐스테이트도원센트럴’ 등이 청약을 진행한다. 모델하우스는 3개 단지가 개관 예정이다. 경기 시흥시 정왕동 ‘호반써밋더퍼스트시흥’, 대구 달서구 진천동 ‘월배라온프라이빗디엘’ 등이 사이버 모델하우스를 오픈한다.